Калькулятор стоимости | Оформить заявку

- транспортировку;
- таможенное оформление;
- экспедирование;
- страхование;
- упаковку;
- складские услуги.
Стоимость международных перевозок в USD за килограмм веса.
Австралия | от 3,5 USD | Индонезия | от 3,4 USD | Пакистан | от 3,1 USD |
Австрия | от 2,5 USD | Иордания | от 3,9 USD | Польша | от 2,7 USD |
Азербайджан | от 3,6 USD | Ирак | от 4,1 USD | Португалия | от 2,5 USD |
Алжир | от 3,6 USD | Иран | от 2,8 USD | Респ. Гана | от 4,9 USD |
Ангола | от 7,6 USD | Ирландия | от 2,5 USD | Респ. Конго | от 7,4 USD |
Аргентина | от 6,1 USD | Испания | от 3,4 USD | Румыния | от 2,1 USD |
Армения | от 5,0 USD | Италия | от 3,0 USD | Сенегал | от 3,8 USD |
Аруба | от 4,5 USD | Камерун | от 6,3 USD | Сербия | от 2,7 USD |
Бангладеш | от 2,7 USD | Канада | от 2,7 USD | Словения | от 2,9 USD |
Барбадос | от 5,2 USD | Кипр | от 2,6 USD | Судан | от 3,8 USD |
Бахрейн | от 3,2 USD | Китай | от 2,6 USD | США | от 2,9 USD |
Бельгия | от 2,8 USD | Кобо-Верде | от 4,7 USD | Таиланд | от 2,8 USD |
Бенин | от 4,8 USD | Колумбия | от 3,9 USD | Танзания | от 3,5 USD |
Болгария | от 2,5 USD | Кот-д’Ивуар | от 4,8 USD | Тунис | от 3,1 USD |
Бразилия | от 5,3 USD | Куба | от 3,5 USD | Туркменистан | от 3,7 USD |
Великобритания | от 3,0 USD | Лебанон | от 3,3 USD | Турция | от 3,5 USD |
Венгрия | от 2,5 USD | Литва | от 2,0 USD | Филиппины | от 4,7 USD |
Венесуэла | от 5,0 USD | Малайзия | от 2,9 USD | Финляндия | от 2,6 USD |
Вьетнам | от 3,2 USD | Марокко | от 3,7 USD | Франция | от 2,6 USD |
Гамбия | от 7,3 USD | Мексика | от 3,5 USD | Чехия | от 2,8 USD |
Гвинея | от 4,9 USD | Мали | от 5,3 USD | Швейцария | от 3,3 USD |
Германия | от 2,7 USD | Мозамбик | от 4,3 USD | Швеция | от 3,0 USD |
Гонконг | от 3,3 USD | Нигерия | от 3,5 USD | Шри-Ланка | от 3,5 USD |
Греция | от 2,7 USD | Нидерланды | от 2,6 USD | Эритрея | от 3,9 USD |
Дания | от 2,6 USD | Новая Зеландия | от 5,2 USD | Эфиопия | от 4,2 USD |
Египет | от 4,4 USD | Норвегия | от 2,6 USD | ЮАР | от 5,5 USD |
Индия | от 2,8 USD | ОАЭ | от 3,4 USD | Япония | от 2,7 USD |
Наши специалисты обладают большим опытом по перевозке грузов различных типов, включая скоропортящиеся, опасные, негабаритные и пр. Мы гарантируем сжатые сроки транспортировки и обеспечиваем возможность отправок в выходные дни.
Оперативные экспортные перевозки могут осуществляться только при правильном оформлении всех необходимых документов. Общий перечень документации включает в себя:
- Сертификат о происхождении товара. Он нужен в тех случаях, когда его предоставление требуется по условиям контракта, по правилам страны, куда ввозится продукция, или если наличие данного документа предусмотрено международными договорами.
- Сертификаты соответствия, экологические, ветеринарные, радиационные сертификаты, паспорта изделия, разрешение от правообладателя торговой марки и другие документы, которые подтверждают соблюдение ограничений на вывоз.
- Документы, подтверждающие полномочия лица, которое подает таможенную декларацию.
- Документы, подтверждающие осуществление внешнеэкономической сделки (контракт, инвойс) или право владения и распоряжения товарами.
- Упаковочный документ с указанием количества, массы и объема груза.
- Документы, на основании которых товар был классифицирован по ТН ВЭД.
- Подтверждающие документы по соблюдению требований валютного контроля.
Наши специалисты помогут вам в оформлении этой и другой документации для обеспечения безопасности надежной и быстрой транспортировки. Мы хорошо знакомы с таможенными правилами России, а также требованиями других стран для ввозимого груза.
Заказать экспортную перевозку или получить подробную консультацию можно по телефону +7 (812) 777-06-58.